1枠目 | 初期から開放済み |
---|---|
2枠目 | プレイヤーレベル10で開放 |
3枠目 | プレイヤーレベル50で開放 |
4枠目 | プレイヤーレベル70で開放 |
5枠目 | プレイヤーレベル100で開放 |
アビリティ名 | 習得 Lv |
アビリティ効果 | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | 2 | ATを0.5%アップ | 全ドール |
DF増加ALL | 3 | DFを0.5%アップ | 全ドール |
SP増加ALL | 4 | SPを0.5%アップ | 全ドール |
AT増加・攻撃型 | 5 | ATを2%アップ | アタッカー |
AT増加・守備型 | 5 | ATを2%アップ | ディフェンダー |
AT増加・支援型 | 5 | ATを2%アップ | サポーター |
DF増加・攻撃型 | 6 | DFを2%アップ | アタッカー |
DF増加・守備型 | 6 | DFを2%アップ | ディフェンダー |
DF増加・支援型 | 6 | DFを2%アップ | サポーター |
SP増加・攻撃型 | 7 | SPを2%アップ | アタッカー |
SP増加・守備型 | 7 | SPを2%アップ | ディフェンダー |
SP増加・支援型 | 7 | SPを2%アップ | サポーター |
LP増加・攻撃型 | 8 | LPを2%アップ | アタッカー |
LP増加・守備型 | 8 | LPを2%アップ | ディフェンダー |
LP増加・支援型 | 8 | LPを2%アップ | サポーター |
LP増加ALL | 9 | LPを0.5%アップ | 全ドール |
ODB強化ALL | 10 | ドライブバーストの威力を2%アップ | 全ドール |
AT増加・斬剣 | 11 | ATを3%アップ | ソード |
AT増加・鋭槍 | 11 | ATを3%アップ | ランス |
AT増加・光銃 | 11 | ATを3%アップ | ライフル |
AT増加・双剣 | 12 | ATを3%アップ | デュアルソード |
AT増加・重斧 | 12 | ATを3%アップ | アックス |
AT増加・飛刃 | 12 | ATを3%アップ | ブレイド |
DF増加・斬剣 | 13 | DFを3%アップ | ソード |
DF増加・鋭槍 | 13 | DFを3%アップ | ランス |
DF増加・光銃 | 13 | DFを3%アップ | ライフル |
DF増加・双剣 | 14 | DFを3%アップ | デュアルソード |
DF増加・重斧 | 14 | DFを3%アップ | アックス |
DF増加・飛刃 | 14 | DFを3%アップ | ブレイド |
SP増加・斬剣 | 15 | SPを3%アップ | ソード |
SP増加・鋭槍 | 15 | SPを3%アップ | ランス |
SP増加・光銃 | 15 | SPを3%アップ | ライフル |
SP増加・双剣 | 16 | SPを3%アップ | デュアルソード |
SP増加・重斧 | 16 | SPを3%アップ | アックス |
SP増加・飛刃 | 16 | SPを3%アップ | ブレイド |
LP増加・斬剣 | 17 | LPを3%アップ | ソード |
LP増加・鋭槍 | 17 | LPを3%アップ | ランス |
LP増加・光銃 | 17 | LPを3%アップ | ライフル |
LP増加・双剣 | 18 | LPを3%アップ | デュアルソード |
LP増加・重斧 | 18 | LPを3%アップ | アックス |
LP増加・飛刃 | 18 | LPを3%アップ | ブレイド |
強化素材量増加 | 19 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を2%アップ | 全ドール |
クラウン量増加 | 20 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを2%アップ | 全ドール |
アビリティ名 | 習得 Lv |
アビリティ効果 | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | 22 | ATを1%アップ | 全ドール |
DF増加ALL | 23 | DFを1%アップ | 全ドール |
SP増加ALL | 24 | SPを1%アップ | 全ドール |
AT増加・攻撃型 | 25 | ATを4%アップ | アタッカー |
AT増加・守備型 | 25 | ATを4%アップ | ディフェンダー |
AT増加・支援型 | 25 | ATを4%アップ | サポーター |
DF増加・攻撃型 | 26 | DFを4%アップ | アタッカー |
DF増加・守備型 | 26 | DFを4%アップ | ディフェンダー |
DF増加・支援型 | 26 | DFを4%アップ | サポーター |
SP増加・攻撃型 | 27 | SPを4%アップ | アタッカー |
SP増加・守備型 | 27 | SPを4%アップ | ディフェンダー |
SP増加・支援型 | 27 | SPを4%アップ | サポーター |
LP増加・攻撃型 | 28 | LPを4%アップ | アタッカー |
LP増加・守備型 | 28 | LPを4%アップ | ディフェンダー |
LP増加・支援型 | 28 | LPを4%アップ | サポーター |
LP増加ALL | 29 | LPを1%アップ | 全ドール |
ODB強化ALL | 30 | ドライブバーストの威力を4%アップ | 全ドール |
AT増加・斬剣 | 31 | ATを6%アップ | ソード |
AT増加・鋭槍 | 31 | ATを6%アップ | ランス |
AT増加・光銃 | 31 | ATを6%アップ | ライフル |
AT増加・双剣 | 32 | ATを6%アップ | デュアルソード |
AT増加・重斧 | 32 | ATを6%アップ | アックス |
AT増加・飛刃 | 32 | ATを6%アップ | ブレイド |
DF増加・斬剣 | 33 | DFを6%アップ | ソード |
DF増加・鋭槍 | 33 | DFを6%アップ | ランス |
DF増加・光銃 | 33 | DFを6%アップ | ライフル |
DF増加・双剣 | 34 | DFを6%アップ | デュアルソード |
DF増加・重斧 | 34 | DFを6%アップ | アックス |
DF増加・飛刃 | 34 | DFを6%アップ | ブレイド |
SP増加・斬剣 | 35 | SPを6%アップ | ソード |
SP増加・鋭槍 | 35 | SPを6%アップ | ランス |
SP増加・光銃 | 35 | SPを6%アップ | ライフル |
SP増加・双剣 | 36 | SPを6%アップ | デュアルソード |
SP増加・重斧 | 36 | SPを6%アップ | アックス |
SP増加・飛刃 | 36 | SPを6%アップ | ブレイド |
LP増加・斬剣 | 37 | LPを6%アップ | ソード |
LP増加・鋭槍 | 37 | LPを6%アップ | ランス |
LP増加・光銃 | 37 | LPを6%アップ | ライフル |
LP増加・双剣 | 38 | LPを6%アップ | デュアルソード |
LP増加・重斧 | 38 | LPを6%アップ | アックス |
LP増加・飛刃 | 38 | LPを6%アップ | ブレイド |
強化素材量増加 | 39 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を4%アップ | 全ドール |
クラウン量増加 | 40 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを4%アップ | 全ドール |
アビリティ名 | 習得 Lv |
アビリティ効果 | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | 42 | ATを1.5%アップ | 全ドール |
DF増加ALL | 43 | DFを1.5%アップ | 全ドール |
SP増加ALL | 44 | SPを1.5%アップ | 全ドール |
AT増加・攻撃型 | 45 | ATを6%アップ | アタッカー |
AT増加・守備型 | 45 | ATを6%アップ | ディフェンダー |
AT増加・支援型 | 45 | ATを6%アップ | サポーター |
DF増加・攻撃型 | 46 | DFを6%アップ | アタッカー |
DF増加・守備型 | 46 | DFを6%アップ | ディフェンダー |
DF増加・支援型 | 46 | DFを6%アップ | サポーター |
SP増加・攻撃型 | 47 | SPを6%アップ | アタッカー |
SP増加・守備型 | 47 | SPを6%アップ | ディフェンダー |
SP増加・支援型 | 47 | SPを6%アップ | サポーター |
LP増加・攻撃型 | 48 | LPを6%アップ | アタッカー |
LP増加・守備型 | 48 | LPを6%アップ | ディフェンダー |
LP増加・支援型 | 48 | LPを6%アップ | サポーター |
LP増加ALL | 49 | LPを1.5%アップ | 全ドール |
ODB強化ALL | 50 | ドライブバーストの威力を6%アップ | 全ドール |
AT増加・斬剣 | 51 | ATを9%アップ | ソード |
AT増加・鋭槍 | 51 | ATを9%アップ | ランス |
AT増加・光銃 | 51 | ATを9%アップ | ライフル |
AT増加・双剣 | 52 | ATを9%アップ | デュアルソード |
AT増加・重斧 | 52 | ATを9%アップ | アックス |
AT増加・飛刃 | 52 | ATを9%アップ | ブレイド |
DF増加・斬剣 | 53 | DFを9%アップ | ソード |
DF増加・鋭槍 | 53 | DFを9%アップ | ランス |
DF増加・光銃 | 53 | DFを9%アップ | ライフル |
DF増加・双剣 | 54 | DFを9%アップ | デュアルソード |
DF増加・重斧 | 54 | DFを9%アップ | アックス |
DF増加・飛刃 | 54 | DFを9%アップ | ブレイド |
SP増加・斬剣 | 55 | SPを9%アップ | ソード |
SP増加・鋭槍 | 55 | SPを9%アップ | ランス |
SP増加・光銃 | 55 | SPを9%アップ | ライフル |
SP増加・双剣 | 56 | SPを9%アップ | デュアルソード |
SP増加・重斧 | 56 | SPを9%アップ | アックス |
SP増加・飛刃 | 56 | SPを9%アップ | ブレイド |
LP増加・斬剣 | 57 | LPを9%アップ | ソード |
LP増加・鋭槍 | 57 | LPを9%アップ | ランス |
LP増加・光銃 | 57 | LPを9%アップ | ライフル |
LP増加・双剣 | 58 | LPを9%アップ | デュアルソード |
LP増加・重斧 | 58 | LPを9%アップ | アックス |
LP増加・飛刃 | 58 | LPを9%アップ | ブレイド |
強化素材量増加 | 59 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を6%アップ | 全ドール |
クラウン量増加 | 60 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを6%アップ | 全ドール |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。